К основному контенту
МЕНЮ
Трубы лежалые бесшовные и электросварные из наличия в Новосибирске и под заказ, сроком до 7 дней.

ТРУБЫ ЛЕЖАЛЫЕ

Трубы лежалые бесшовные и лежалые электросварные. Марка стали различная, все зависит от запросов клиента.
Большинство наших клиентов всегда экономят на лежалых трубах приличные денежные средства и при этом получают достаточно качественный товар со всеми разрешительными документами и сертификатами.
Экономьте и Вы!
Главное отличие лежалых труб в том, что они еще никогда не применялись по своему назначению. Просто они отлеживались на складах и ждали своего часа. В качестве таких труб могут выступать изделия, предназначенные для применения в разных областях: нефтепроводов, газопроводов, водотрасс и теплотрасс. Их стоимость значительно ниже рыночных, а качество не уступает новым трубам. Лежалые трубы имеют также сертификаты качества и маркировку на каждой трубе.
Стоимость, наличие и описание лежалых труб
Описание Диаметр х стенка, мм НТД (ГОСТ или ТУ) Марка стали Наличие, тонн Цена с НДС, руб./тонна
фото 159х5 ГОСТ 8732-78 20 6,852 71 000
фото 159х5 ГОСТ 8732-78 13ХФА 14,230 77 000
фото 159х8 ГОСТ 8732-78 20 6,214 80 000
фото 159х8 ГОСТ 8732-78 25ХГМ 4,323 74 000
фото 159х8 ТУ 1317-006.1-593377520-03 20ФА 7,147 82 000
фото 159х8 ГОСТ 8732-78 13ХФА 2,019 80 000
фото 159х8 ТУ 1319-369-0401 13ХФА 49,068 86 000
фото 159х9 ГОСТ 8732-78 20 6,249 74 000
фото 159х10 ТУ 1317-006.1-593377520-03 13ХФА 1,299 74 000
фото 159х12 ТУ 1317-006.1-593377520-03 20ФА 4,851 68 000
фото 159х12 ТУ 14-3р-124-2012 13ХФА 5,059 74 000
фото 159х14 ТУ 1317-006.1-593377520-03 20ФА 10,671 69 000
фото 159х14 ГОСТ 8732-78 13ХФА 1,183 72 000
фото 168х8 ГОСТ 8732-78 09Г2С 34,965 66 000
фото 168х9 ГОСТ 8732-78 09Г2С 0,299 60 000
фото 168х10 ТУ 1317-006.1-593377520-03 13ХФА 13,200 75 000
фото 168х10 ТУ 1317-006.1-593377520-03 13ХФА 0,850 66 000
фото 168х12 ГОСТ 8732-78 13ХФА 1,296 55 000
фото 168х14 ГОСТ 8732-78 20 4,017 62 000
фото 168х14 ГОСТ 8732-78 13ХФА 4,562 68 000
фото 168х16 ГОСТ 8732-78 13ХФА 0,590 59 000
фото 194х11 ТУ 14-3р-1430-2007 22ХГ2А 112,355 58 000
фото 219х7 ГОСТ 10704-91 20 0,248 42 000
фото 219х7 ГОСТ 8732-78 20 1,544 68 000
фото 219х8 ТУ 14-3р-1128-2007 09Г2С 12,484 69 000
фото 219х9 ГОСТ 8732-78 09Г2С60,000 55 000
фото 219х10 ТУ 1303-007-12281990-2015 УТП К52 13ХФА 0,620 52 000
фото 219х12 ГОСТ 8732-78 09Г2С 0,459 69 000
фото 219х14 ГОСТ 8732-78 20 10,485 64 000
фото 219х14 ТУ 1317-006.1-593377520-03 20ФА 6,178 66 000
фото 219х14 ТУ 14-3Р-1430-2007 20 1,065 55 000
фото 219х16 ТУ 14-3Р-124-2012 К52 13ХФА 14,050 69 000
фото 219х16 ТУ 1317-006.1-593377520-03 13ХФА 36,217 59 000
фото 219х18 ТУ 1317-006.1-593377520-03 13ХФА 1,859 69 000
фото 245х8 ГОСТ 8732-78 20 3,286 58 000
фото 245х8 ГОСТ 8732-78 20 41,000 56 000
фото 245х10 ГОСТ 8732-78 20 61,000 56 000
фото 245х10 ГОСТ 8732-78 20 16,000 58 000
фото 273х9 ГОСТ 8732-78 09Г2С 8,187 60 000
фото 273х10 ТУ 14-3Р-124-2012 13ХФА 14,977 74 000
фото 273х10 ГОСТ 8732-78 09Г2С 5,826 60 000
фото 273х10 ГОСТ 8732-78 20 11,853 58 000
фото 273х12 ГОСТ 8732-78 201,231 64 000
фото 273х14 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 2,976 66 000
фото 273х16 ТУ 1317-006.1-593377520-03 20А 74,809 59 000
фото 273х16 ТУ 14-3Р-124-2012 К52 13ХФА 0,498 59 000
фото 273х16 ГОСТ 8732-78 20ФА 9,330 57 000
фото 273х18 ТУ 14-3р-124-2012 К52 13ХФА 11,815 68 000
фото 273х18 ГОСТ 8732-78 20А 72,735 58 000
фото 273х20 ТУ 14-3Р-124-2012 К52 13ХФА 0,523 62 000
фото 273х22 ГОСТ 8732-78 20 13,647 69 000
фото 325х8 ТУ 14-3р-1128-2007 09Г2С 40,725 74 000
фото 325х8 ТУ 14-3р-1128-2007 09Г2С 10,314 72 000
фото 325х8 ГОСТ 8732-78 09Г2С 36,402 72 000
фото 325х8 ГОСТ 8732-78 09Г2С 6,128 71 000
фото 325х8 ГОСТ 8732-78 09Г2С 2,143 68 000
фото 325х8 ТУ 14-3Р-124-2012 13ХФА 1,072 72 000
фото 325х8 ГОСТ 8732-78 20ФА№ 51,399 68 000
фото 325х10 ТУ 1317-006.1-593377530-03 13ХФА 6,940 78 000
фото 325х10 ТУ 14-3р-124-2012 13ХФА 13,218 78 000
фото 325х10 ТУ 24.20.13.110-369-00186619-2018 13ХФА 15,715 75 000
фото 325х11 ГОСТ 8732-78 09Г2С 3,147 68 000
фото 325х12 ТУ 1303-003.1-593377530-03 13ХФА 1,060 55 000
фото 325х14 ТУ 1317-006.1-593377530-03 13ХФА 12,294 85 000
фото 325х15 ТУ 14-3р-1128-2007 09Г2С 3,518 68 000
фото 325х16 ТУ 14-3-1618-89 13ГФА 20,000 52 000
фото 325х18 ТУ 14-3-1618-89 13ГФА 20,000 52 000
фото 325х20 ТУ 14-3Р-124-2012 13ХФА 10,126 78 000
фото 325х20 ГОСТ 8732-78 09Г2С 1,215 69 000
фото 325х24 ГОСТ 8732-78 09Г2С 2,138 74 000
фото 325х26 ТУ 1317-006.1-593377530-03 20ФА 20,090 82 000
фото 377х9 ГОСТ 8732-78 20 9,087 67 000
фото 377х9 ГОСТ 8732-78 09Г2С 4,726 67 000
фото 377х9 ГОСТ 8732-78 20 0,763 67 000
фото 377х10 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 13ХФА 46,625 67 000
фото 377х10 ГОСТ 8732-78 20 20,340 56 000
фото 426х9 ГОСТ 8732-78 09Г2С 3,391 66 000
фото 426х9 ГОСТ 8732-78 09Г2С 0,768 57 000
фото 426х9 ГОСТ 8732-78 20 4,425 64 000
фото 426х9 ГОСТ 8732-78 20 1,063 66 000
фото 426х10 ГОСТ 8732-78 09Г2С 5,573 69 000
фото 426х10 ТУ 1317-006.1-593377520-2008 13ХФА 7,611 75 000
фото 426х10 ГОСТ 8732-78 09Г2С 0,929 60 000
фото 426х11 ГОСТ 8732-78 20 4,886 69 000
фото 426х14 ГОСТ 8732-78 09Г2С 4,236 74 000
фото 426х16 ГОСТ 8732-78 09Г2С 23,530 79 000
фото 426х16 ТУ 1317-006.1-593377520-2008 13ХФА 16,453 82 000
фото 426х17 Д/О 09Г2С 0,494 66 000
фото 426х22 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 17,288 72 000
фото 426х25 ТУ 14-3Р-1128-2007 09Г2С 2,930 82 000
фото 426х29 ГОСТ 8732-78 20 0,906 82 000
фото 508х10 ГОСТ 8732-78 09Г2С 0,625 52 000
фото 530х8 ТУ 1381-01800186654-2009 К56/2 2,488 59 000
фото 530х12 ТУ 1381-012-05757848-2005 К60 7,034 68 000
фото 530х16 ГОСТ 10706-76 17Г1С 22,765 66 000
фото 530х16 ГОСТ 10706-76 10Г2ФБЮ 2,098 66 000
фото 530х16 ТУ 1381-012-05757848-2005 К60 10Г2ФБЮ 4,822 74 000
фото 530х19 ТУ 27.2-00191135-014:2007 К50 в ВУС 08ГБФ 346,800 57 000
фото 530х19 ГОСТ 10706-76 08ГБФ 5,700 57 000
фото 530х24 ГОСТ 10706-76 К60 08ГБФ 1,660 82 000
фото 630х8 ГОСТ 20295-85 17Г1С 28,486 56 000
фото 630х9 ГОСТ 10706-76 17Г1С 1,608 66 000
фото 630х12 ТУ 1381-012-05757848-2005 К60 10Г2ФБЮ 19,275 69 000
фото 630х13 ГОСТ 20295-85 13ХФА 18,328 85 000
фото 630х16 ГОСТ 10706-76 09Г2С 8,193 82 000
фото 720х9 ГОСТ 10706-76 17Г1С 1,780 52 000
фото 720х10 ГОСТ 10706-76 17Г1С 2,150 58 000
фото 720х11 ГОСТ 10706-76 17Г1С 11,081 52 000
фото 720х18 ТУ 1381-012-05757848-2005 К60 10Г2ФБЮ 1,782 56 000
фото 720х22 ГОСТ 20295-85 17Г1С 12,386 70 000
фото 720х25 ГОСТ 20295-85 17Г1С 3,459 74 000
фото 813х39 ТУ 1381-049-05757848-2010 10Г2ФБЮ 9,171 82 000
фото 820х10 ГОСТ 10706-76 09Г2С 6,927 57 000
фото 820х11 ГОСТ 10706-76 09Г2С 4,917 52 000
фото 820х14 ГОСТ 10706-76 К60 5,951 65 000
фото 820х16 ТУ 24.20.21.000-1573-05757848-2016 К56 09Г2ФБ 5,731 65 000
фото 820х18 ГОСТ 10706-76 К60 10Г2ФБЮ 8,432 72 000
фото 820х22 ГОСТ 20295-85 К52 17Г1С 15,702 74 000
фото 820х25 ГОСТ 20295-85 К52 17Г1С 17,753 74 000
фото 1020х10,0 ГОСТ 10706-76 Ст3сп 7,633 62 000
фото 1020х12,0 ГОСТ 10706-76 17Г1С 13,757 62 000
фото 1020х12,0 ГОСТ 20295-85 К52 78.900 63 000
фото 1020х19,0 ГОСТ 10706-76 К60 10Г2ФБЮ 2,696 49 000
фото 1020х22,7 ТУ 1381-012-05757848-2005 К60 в ВУС 10Г2ФБЮ 19,572 59 000
фото 1020х27,3 ГОСТ 10706-76 10Г2ФБЮ 7,574 84 000
фото 1067х26,0 ТУ 1381-051-05757848-2011 К60 10Г2ФБЮ 4,409 63 000
фото 1220х12,0 ГОСТ 31447-2012 17Г1С 8,716 66 000
фото 1220х17,0 ТУ 1381-012-05757848-2005 с ВУС (2014) К52 245,670 40 000
фото 1220х18,0 ГОСТ 20295-85 (2017) 17Г1С 18,330 56 000
фото 1220х24,0 ТУ 1381-024-47966425-2016 К60 в ВУС 10Г2ФБЮ 16,873 62 000
фото 1220х30,0 ТУ 1381-003-47966425-2006 К56 14,159 64 000
фото 1420х15,7 ГОСТ 8676-94 спиралешовная 10Г2ФБ 38,000 55 000
фото 1420х15,7 ГОСТ 10706-76 10Г2ФБЮ 19,637 64 000
фото 1420х23,2 ТУ 1381-012-05757848-2005 К60 в ВУС 10Г2ФБЮ 9,363 50 000
фото 1420х25,8 ТУ 1381-012-05757848-2005 К60 в ВУС 10Г2ФБЮ 30,850 52 000
фото 1420х30 ТУ 1381-012-05757848-2005 К60 10Г2ФБЮ 3,126 59 000
Интересные факты! "28" июня 1779 году императрица Екатерина II подписала указ о строительстве в Москве водопровода. Впрочем, системы подачи воды в Москве существовали и до этого, с конца XV. В Кремль были подведены каналы с водой на случай осады. А в 1633 году там была построена водонапорная башня, куда при помощи конной тяги поднимали ведра с водой, а уже оттуда вода по свинцовым трубам поступала внутрь Кремля. За сутки эта конструкция перекачивала 50 кубометров воды. Кстати, функционировала она чуть больше века.
В форме ниже вы можете отправить нам заявку на трубы лежалые.
Мы ответим Вам или перезвоним в течении 5 минут.
+7
или кол-во трубы, т. или м.