К основному контенту
МЕНЮ
СОРТАМЕНТ БЕСШОВНЫХ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ТРУБ ПО ГОСТ 8732-78 НА СКЛАДЕ В Г. НОВОСИБИРСК

ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ

Диаметры бесшовных горячекатаных труб по ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74 D = 57 мм - 660 мм
Трубы бесшовные ГОСТ 8732-78 являются востребованной разновидностью трубопрокатной продукции. Трубы бш гд широко используются в трубопроводных системах и конструкциях ответственного назначения. В качестве важной характеристики труб горячекатаных выделяется отсутствие продольного прямого или спирального шва, являющегося наиболее уязвимым местом трубного проката, изготовленного по электросварной технологии, и работающего под давлением. Именно данное обстоятельство позволяет применять трубы бесшовные горячекатаные практически в любых жестких эксплуатационных условиях.
Размеры и марки стали на трубы г/к бесшовные по ГОСТ 8732-78
Диаметр, мм Толщины стенок, мм ГОСТ (НТД) Марки стали Цена за тонну
57 3,5-4-5-6ГОСТ 8732-78ст20, 09Г2С, 35, 45, 40Х, 30ХГСА запросить
60 3,5-4-5-6ГОСТ 8732-78ст20, 09Г2С, 35, 45, 40Х, 30ХГСАзапросить
76 3,5-4-5-6ГОСТ 8732-78ст20, 09Г2С, 35, 45, 40Х, 30ХГСАзапросить
89 3,5-4-5-6-7-8-9-10ГОСТ 8732-78ст20, 09Г2С, 35, 45, 40Х, 30ХГСАзапросить
102 3,5-4-5-6-7-8-9-10ГОСТ 8732-78ст20, 09Г2С, 35, 45, 40Х, 30ХГСАзапросить
108 3,5-4-5-6-7-8-9-10ГОСТ 8732-78ст20, 09Г2С, 35, 45, 40Х, 30ХГСАзапросить
114 4-5-6-7-8-9-10ГОСТ 8732-78ст20, 09Г2С, 35, 45, 40Х, 30ХГСАзапросить
127 5-6-7-8-9-10ГОСТ 8732-78ст20, 09Г2С, 35, 45, 40Х, 30ХГСАзапросить
133 5-6-7-8-9-10ГОСТ 8732-78ст20, 09Г2С, 35, 45, 40Х, 30ХГСАзапросить
159 5-6-7-8-9-10-12-14ГОСТ 8732-78ст20, 09Г2С, 35, 45, 40Х, 30ХГСАзапросить
168 5-6-7-8-9-10-12-14ГОСТ 8732-78ст20, 09Г2С, 35, 45, 40Х, 30ХГСАзапросить
195 6-7-8-9-10-12-14ГОСТ 8732-78ст20, 09Г2С, 35, 45, 40Х, 30ХГСАзапросить
219 6-7-8-9-10-12-14ГОСТ 8732-78ст20, 09Г2С, 35, 45, 40Х, 30ХГСАзапросить
225 7-8-9-10-12-14ГОСТ 8732-78ст20, 09Г2С, 35, 45, 40Х, 30ХГСАзапросить
273 6-7-8-9-10-12-14ГОСТ 8732-78ст20, 09Г2С, 35, 45, 40Х, 30ХГСАзапросить
299 8-9-10-12-14-16-18ГОСТ 8732-78ст20, 09Г2С, 35, 45, 40Х, 30ХГСАзапросить
325 8-9-10-12-14-16-18ГОСТ 8732-78ст20, 09Г2С, 35, 45, 40Х, 30ХГСАзапросить
377 8-9-10-12-14-16-18-20ГОСТ 8732-78ст20, 09Г2С, 35, 45, 40Х, 30ХГСАзапросить
426 8-9-10-12-14-16-18-20ГОСТ 8732-78ст20, 09Г2С, 35, 45, 40Х, 30ХГСАзапросить
530 20-22-25-28-30-35-40-50-60ГОСТ 8732-78ст20, 09Г2С, 35, 45, 40Х, 30ХГСАзапросить
610 20-22-25-28-30-35-40-50-60ГОСТ 8732-78ст20, 09Г2С, 35, 45, 40Х, 30ХГСАзапросить
630 20-22-25-28-30-35-40-50-60ГОСТ 8732-78ст20, 09Г2С, 35, 45, 40Х, 30ХГСАзапросить
660 20-22-25-28-30-35-40-50-60ГОСТ 8732-78ст20, 09Г2С, 35, 45, 40Х, 30ХГСАзапросить
Основные направления использования труб горячекатаных ГОСТ 8732-78
Читать подробнее
Основные достоинства труб бесшовных горячедеформированных
Читать подробнее
Технология производства бесшовных труб
Читать подробнее
Классификация труб бесшовных в соответствии с регламентами ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-74
Читать подробнее

ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС

В форме ниже отправьте заявку на трубы стальные бесшовные г/д.
Мы ответим Вам или перезвоним в течении 5 минут.
+7
Выберите диаметр из списка
Выберите толщину стенки
в метрах или тоннах